user/ noviembre 12, 2013/ Clasificaciones tiradas/ 0 comments

Sppp 20-10-2013

Overall Stage Results

Stage 1 – Stage 1

Standard

# Name % Stage Points Hit Factor Time Points
1 Vicente Ricarte 100,00 100,0000 2,0417 48.0 98
2 Juanjo Ibañez 78,75 78,7453 1,6077 62.2 100
3 Miguel Sanchis 70,79 70,7888 1,4453 47.05 68
4 Vicente Moscardo 51,99 51,9880 1,0614 70.66 75
5 Antonio Gene 23,28 23,2801 0,4753 107.3 51
6 Paco 13,12 13,1195 0,2679 56.0 15
7 Pau 0,00 0,0000 0,0000 55.16 0
8 Vasquito 0,00 0,0000 0,0000 56.2 0

 


Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*
*